Sala 101
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:10 - 7:55 | II b geo BR |
III g geo BR |
|||
1. 8:00 - 8:45 | I a geo BR |
II h geo BR |
II b geo BR |
III b geo BR |
|
2. 8:55 - 9:40 | IV d hiszp SN IV e hiszp SN |
III j ang BL |
II d geo BR |
I b geo BR |
III f geo BR |
3. 9:50 - 10:35 | IV h ang ST |
IV f geo BR |
II g geo BR |
III h geo BR |
I c geo BR |
4. 10:55 - 11:40 | II i geo BR |
II i geo BR |
II c geo BR |
II d geo BR |
IV f geo BR |
5. 11:50 - 12:35 | II e geo BR |
III f przeds JM |
IV f geo BR |
IV f geo BR |
|
6. 12:45 - 13:30 | II c geo BR |
III k geo BR |
II c geo BR |
II c l.wych BR |
|
7. 13:35 - 14:20 | II g geo BR |
III e geo BR |
II h geo BR |
||
8. 14:25 - 15:10 | II e geo BR |