Sala 101
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. 7:10 - 7:55 | |||||
| 1. 8:00 - 8:45 | III h geo BR |
III h his WS |
III i geo BR |
II b geo BR |
|
| 2. 8:55 - 9:40 | I d geo BR |
I g geo BR |
III c geo BR |
III d geo BR |
|
| 3. 9:50 - 10:35 | III c geo BR |
III e geo BR |
II b geo BR |
III i pol KP |
III c geo BR |
| 4. 10:55 - 11:40 | I f geo BR |
I d l.wych KJ |
III g geo BR |
I c geo BR |
II a pol KP |
| 5. 11:50 - 12:35 | I g his AT |
III c geo BR |
II c geo BR |
II c geo BR |
I f geo BR |
| 6. 12:45 - 13:30 | III f his AT |
III b geo BR |
I e geo BR |
II a geo BR |
III c l.wych BR |
| 7. 13:35 - 14:20 | II c his AT |
II a geo BR |
|||
| 8. 14:25 - 15:10 | II c his AT |