Sala 103
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:10 - 7:55 | I a mat MK |
I a mat MK |
II a mat MK |
II f mat MK |
II f mat MK |
1. 8:00 - 8:45 | II a l.wych MK |
II a mat MK |
I a mat MK |
II a mat MK |
II a mat MK |
2. 8:55 - 9:40 | II a mat MK |
II f mat MK |
II f mat MK |
II a mat MK |
I a mat MK |
3. 9:50 - 10:35 | II f mat MK |
IV a mat MK |
IV c mat MK |
I a mat MK |
IV a mat MK |
4. 10:55 - 11:40 | II f mat MK |
IV a mat MK |
IV c mat MK |
IV c mat MK |
IV a mat MK |
5. 11:50 - 12:35 | IV c mat MK |
IV c mat MK |
IV a mat MK |
IV c mat MK |
IV c mat MK |
6. 12:45 - 13:30 | IV a mat MK |
IV c mat MK |
IV a mat MK |
IV a mat MK |
IV c mat MK |
7. 13:35 - 14:20 | IV a mat MK |
||||
8. 14:25 - 15:10 |