Sala 104
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. 7:10 - 7:55 | I g wos SD |
II c his SD |
III d his SD |
||
| 1. 8:00 - 8:45 | III e his SD |
IV b his SD |
|||
| 2. 8:55 - 9:40 | I e hiszp GE |
I b his SD |
II b his SD |
III e his SD |
IV e his SD |
| 3. 9:50 - 10:35 | I e hiszp GE |
I d his SD |
IV e his SD |
III g ang MR |
III d fiz MG |
| 4. 10:55 - 11:40 | I g wos SD |
IV c his SD |
I c his SD |
II c his SD |
I e his SD |
| 5. 11:50 - 12:35 | III d his SD |
I a his SD |
I a his SD |
I d his SD |
IV i his SD |
| 6. 12:45 - 13:30 | II a his SD |
IV i his SD |
IV h his SD |
I b his SD |
II b his SD |
| 7. 13:35 - 14:20 | I e his SD |
I c his SD |
IV c his SD |
IV h his SD |
IV g his SD |
| 8. 14:25 - 15:10 | IV b his SD |
IV g his SD |
II a his SD |