Sala 104
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:10 - 7:55 | IV b his WS |
III i his SD |
|||
1. 8:00 - 8:45 | III a his WS |
II i ang ST |
III k his WS |
III i his SD |
III g przeds JM |
2. 8:55 - 9:40 | II c pol FM |
III g his SD |
III k his WS |
III c his SD III h his SD |
III c his SD |
3. 9:50 - 10:35 | II c pol FM |
III c l.wych JP III h biol EM |
II c hit SD |
II f hit SD |
IV d his SD |
4. 10:55 - 11:40 | IV d his SD |
I a his SD |
IV g his SD |
IV c ang JP |
|
5. 11:50 - 12:35 | IV e his SD |
III e his SD |
II d hit SD |
III e his SD |
I a his SD |
6. 12:45 - 13:30 | III g his SD III h biol EM |
III h his SD |
IV g his SD |
||
7. 13:35 - 14:20 | III b his SD |
IV e his SD |
IV c his SD |
III b his SD |
|
8. 14:25 - 15:10 | III a his WS |
IV c his SD |