Sala 13
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:10 - 7:55 | I b pla SA |
||||
1. 8:00 - 8:45 | I a pla SA |
II g hit AP |
II f his AP |
II i wos AP |
|
2. 8:55 - 9:40 | IV b his WS |
I c his AP |
IV a hiszp SN IV g hiszp SN IV h hiszp SN |
II i wos AP |
I c his AP |
3. 9:50 - 10:35 | I c pla SA |
III d pol KY |
II c his AP |
II a his WS |
|
4. 10:55 - 11:40 | III i przeds JM |
III d pol KY |
II i hit AP |
II b his AP |
III j his AP |
5. 11:50 - 12:35 | II b his AP |
II h hit AP IV g biol EM |
II f his AP |
III d hiszp SN III j hiszp SN |
III j his AP |
6. 12:45 - 13:30 | II c his AP |
III c hiszp SN |
III c pol KY |
II a hit WS |
|
7. 13:35 - 14:20 | IV g pol FM |
III d his WS |
I c his AP |
III k his WS |
|
8. 14:25 - 15:10 | III k his WS |