Sala 13
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. 7:10 - 7:55 | I f his AT |
III i his AT |
III i his AT |
||
| 1. 8:00 - 8:45 | IV i his WS |
I g his AT |
III i his AT |
I f pol KY |
IV k his WS |
| 2. 8:55 - 9:40 | IV i wos WS |
I d pla SA |
III b his AT |
I f pol KY |
|
| 3. 9:50 - 10:35 | III i pol KP |
I b pla SA |
II c e_obyw WS |
III c pol FM |
III i l.wych KP |
| 4. 10:55 - 11:40 | III a his WS |
I g pla SA |
II a pol KP |
III c pol FM |
III i his AT |
| 5. 11:50 - 12:35 | I e pla SA |
I c pla SA |
III i pol KP |
II a biznes JM |
III c his AT |
| 6. 12:45 - 13:30 | I a pla SA |
III i pol KP |
I g his AT |
I f his AT |
|
| 7. 13:35 - 14:20 | I f pla SA |
III f his AT |
III c his AT |
III b his AT |
II c his AT |
| 8. 14:25 - 15:10 | IV j his AT |
IV f his AT |
IV j his AT |
I g his AT |