Sala 204
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:10 - 7:55 | II d inf DA |
II f inf DA |
III j inf DA |
||
1. 8:00 - 8:45 | I c inf WB |
I c inf WB |
III f inf DA |
I b inf DA |
|
2. 8:55 - 9:40 | I b inf DA |
III d ang JP |
III a hiszp SN III b hiszp SN |
||
3. 9:50 - 10:35 | II b ang MR |
III i inf DA |
III c inf DA |
IV h ang ST |
I a ang ST |
4. 10:55 - 11:40 | III h inf DA |
II b l.wych SN |
|||
5. 11:50 - 12:35 | III k ang JP |
II g inf DA |
III d ang JP |
IV b l.wych MR |
II f inf WB |
6. 12:45 - 13:30 | III e inf DA |
II i inf DA |
III k inf DA |
||
7. 13:35 - 14:20 | II c inf DA |
II h inf DA |
II b inf WB II d inf WB |
III d inf DA |
|
8. 14:25 - 15:10 | II e inf DA |
III g inf DA |