Sala 24
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. 7:10 - 7:55 | II a ang ST |
IV g ang BL |
II b niem LG |
||
| 1. 8:00 - 8:45 | III h biol EM |
IV d ang JP |
II b niem LG |
||
| 2. 8:55 - 9:40 | I b biol EM |
IV h biol EM |
I f biol EM |
II b biznes JM |
III i ang ST |
| 3. 9:50 - 10:35 | II b biol EM |
IV g ang BL |
II a biol EM |
I g niem LG |
IV c ang JP |
| 4. 10:55 - 11:40 | III i biol EM |
II a biol EM |
III b biol EM |
I g niem LG |
II b biol EM |
| 5. 11:50 - 12:35 | IV h biol EM |
II b l.wych EM |
IV h biol EM |
II b biol EM |
II a e_obyw WS |
| 6. 12:45 - 13:30 | I d ang MR |
II b biol EM |
IV h biol EM |
I c biol EM |
|
| 7. 13:35 - 14:20 | II c biol EM |
III h ang CI |
II c biol EM |
||
| 8. 14:25 - 15:10 | II c biol EM |
III g ang MR |