Sala 24
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:10 - 7:55 | II h ang MW |
||||
1. 8:00 - 8:45 | I c ang MW |
III b ang MW |
II h biol EM |
III k ang MW |
II h ang MW |
2. 8:55 - 9:40 | III b ang MW |
I c biol EM |
III b ang MW |
III b ang MW |
IV a l.wych KZ |
3. 9:50 - 10:35 | III b ang MW |
IV d ang MW |
IV d ang MW |
IV d ang MW |
IV c ang JP |
4. 10:55 - 11:40 | III k ang MW |
III k ang MW |
IV d ang MW |
II g biznes JM |
I b biol EM |
5. 11:50 - 12:35 | III k ang MW |
III k ang MW |
II h ang MW |
III c przeds JM |
III k biol EM |
6. 12:45 - 13:30 | II h ang MW |
II h ang MW |
III i ang BL |
||
7. 13:35 - 14:20 | IV c ang JP |
I c ang MW |
I c biol EM |
III i ang BL |
II h biol EM |
8. 14:25 - 15:10 | IV c ang JP |
I c ang MW |
I c ang MW |
IV a ang RB |