Sala 26
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:10 - 7:55 | III c ang KU |
III i niem KJ |
III d niem KJ |
||
1. 8:00 - 8:45 | IV c niem KJ |
IV h niem KJ |
III g niem KJ |
III i niem KJ |
|
2. 8:55 - 9:40 | IV d niem KJ |
IV c niem KJ |
IV h niem KJ |
III g niem KJ |
III b niem KJ |
3. 9:50 - 10:35 | IV d niem KJ |
II c niem KJ |
III d pol KY |
II b ang MR |
III b niem KJ |
4. 10:55 - 11:40 | III j niem KJ |
II c niem KJ |
III a ang ST |
I b ang RB |
I a ang ST |
5. 11:50 - 12:35 | I a hiszp SN I b hiszp SN |
III c hiszp SN |
II c ang AB |
II a ang ST |
II g ang MR |
6. 12:45 - 13:30 | III d niem KJ |
III j niem KJ |
II a ang ST |
||
7. 13:35 - 14:20 | III e niem TS |
II f niem KJ |
II b ang MR |
III h ang RB |
II a niem TS |
8. 14:25 - 15:10 | III e niem TS |
II f niem KJ |
I c ang MR |
II a niem TS |