Sala 28
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:10 - 7:55 | II i niem LG |
I b niem LG |
|||
1. 8:00 - 8:45 | IV g ang BL |
III c ang KU |
I b niem LG |
III k ang JP |
II i ang ST |
2. 8:55 - 9:40 | IV g ang BL |
IV g niem LG |
IV g niem LG |
III j ang BL |
IV g ang BL |
3. 9:50 - 10:35 | III g ang BL |
II e niem LG |
III j l.wych Ko IV h ang ST |
III d ang JP |
IV g ang BL |
4. 10:55 - 11:40 | IV e ang BL |
II e niem LG |
III h biol EM |
IV e ang BL |
IV e ang BL |
5. 11:50 - 12:35 | III j ang BL |
IV e ang BL |
III i ang BL |
IV e ang BL |
I c niem LG |
6. 12:45 - 13:30 | III k niem LG |
IV e ang BL |
III i ang BL |
III k niem LG |
I c niem LG |
7. 13:35 - 14:20 | III h niem LG III j pol DP |
IV g ang BL |
II h niem LG |
II i niem LG |
|
8. 14:25 - 15:10 | III h niem LG |
III j ang BL |
II h niem LG |