Sala 28
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. 7:10 - 7:55 | IV h niem LG |
IV k niem LG |
II a ang ST |
||
| 1. 8:00 - 8:45 | I e ang BL |
IV h niem LG |
IV k niem LG |
IV i ang BL |
|
| 2. 8:55 - 9:40 | IV i ang BL |
II a niem LG |
IV i ang BL |
I c ang BL |
IV i ang BL |
| 3. 9:50 - 10:35 | II a niem LG |
I e ang BL |
I c ang BL |
IV i ang BL |
|
| 4. 10:55 - 11:40 | I e ang BL |
II c ang MR |
IV j ang BL |
IV j ang BL |
I f pol KY |
| 5. 11:50 - 12:35 | II b ang JP |
I e ang BL |
I c ang BL |
IV j ang BL |
IV g ang BL |
| 6. 12:45 - 13:30 | IV g ang BL |
IV g ang BL |
|||
| 7. 13:35 - 14:20 | II c niem LG |
||||
| 8. 14:25 - 15:10 | II c niem LG |