Sala 29
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. 7:10 - 7:55 | |||||
| 1. 8:00 - 8:45 | II a fiz WÓ |
II a fiz WÓ |
|||
| 2. 8:55 - 9:40 | III h pol KY |
I g fiz WÓ |
III a his WS |
||
| 3. 9:50 - 10:35 | III h pol KY |
IV a fiz WÓ |
III i ang ST |
III a fiz WÓ |
IV a fiz WÓ |
| 4. 10:55 - 11:40 | I c pol KY |
IV a fiz WÓ |
III f fiz WÓ |
III a fiz WÓ |
IV a fiz WÓ |
| 5. 11:50 - 12:35 | I c pol KY |
III f fiz WÓ |
I a niem KJ |
III a fiz WÓ |
|
| 6. 12:45 - 13:30 | III a fiz WÓ |
I a niem KJ |
|||
| 7. 13:35 - 14:20 | III a fiz WÓ |
||||
| 8. 14:25 - 15:10 |