Sala 30
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:10 - 7:55 | II d fiz MG |
||||
1. 8:00 - 8:45 | I a fiz MG |
III i chem MG |
III f chem IG |
II e kat PK |
|
2. 8:55 - 9:40 | III d fiz MG |
III d chem MG |
III k fiz DA |
||
3. 9:50 - 10:35 | III c chem MG |
I c chem MG |
III e fiz MG |
III g fiz MG |
III a hiszp SN III b hiszp SN |
4. 10:55 - 11:40 | II b chem MG |
III e fiz MG |
II a chem MG |
II a chem MG |
II h fiz MG III i fiz DA |
5. 11:50 - 12:35 | III d fiz MG |
III h fiz MG |
IV b ang MR |
III h fiz MG |
II b chem MG |
6. 12:45 - 13:30 | II b fiz MG |
III g fiz MG |
IV b ang MR |
II e fiz MG |
II i fiz MG |
7. 13:35 - 14:20 | II c fiz MG |
||||
8. 14:25 - 15:10 |