Sala 300
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. 7:10 - 7:55 | IV h ang EL |
||||
| 1. 8:00 - 8:45 | IV j ang BL |
IV h ang EL |
|||
| 2. 8:55 - 9:40 | III c ang EL |
IV j ang BL |
I d ang EL |
||
| 3. 9:50 - 10:35 | I d ang EL |
III c ang EL |
IV h ang EL |
I b ang EL |
|
| 4. 10:55 - 11:40 | IV h ang EL |
III c ang EL |
IV h ang EL |
IV e ang EL |
I d ang EL |
| 5. 11:50 - 12:35 | I b ang EL |
I d ang EL |
I b ang EL |
IV e ang EL |
I b ang EL |
| 6. 12:45 - 13:30 | II c ang RZ |
I d ang EL |
II c ang RZ |
IV e ang EL |
|
| 7. 13:35 - 14:20 | II c ang RZ |
III c ang EL |
|||
| 8. 14:25 - 15:10 | III c ang EL |