Sala 300
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:10 - 7:55 | II c ang EL |
IV d ang EL |
|||
1. 8:00 - 8:45 | III e ang EL |
II c ang EL |
IV d ang EL |
||
2. 8:55 - 9:40 | IV f niem LG |
III e ang EL |
II i ang ST |
III e ang EL |
II c ang EL |
3. 9:50 - 10:35 | IV f niem LG |
IV d ang EL |
IV d ang EL |
IV d ang EL |
IV f ang EL |
4. 10:55 - 11:40 | IV e ang EL |
IV h ang ST |
IV d ang EL |
IV e ang EL |
IV e ang EL |
5. 11:50 - 12:35 | III a ang ST |
IV e ang EL |
II c ang EL |
IV e ang EL |
III i ang JP |
6. 12:45 - 13:30 | IV e ang EL |
IV f ang EL |
II a ang ST |
III g ang BL |
|
7. 13:35 - 14:20 | IV g ang MR |
IV f ang EL |
IV f ang EL |
III g ang BL |
|
8. 14:25 - 15:10 | II c ang EL |
IV f ang EL |