Sala 301
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:10 - 7:55 | III f niem ZR |
III a niem ZR |
|||
1. 8:00 - 8:45 | IV b niem ZR |
III a niem ZR |
I b ang RB |
||
2. 8:55 - 9:40 | IV f niem ZR |
IV b niem ZR |
IV a niem ZR |
II g ang MR |
I b ang RB |
3. 9:50 - 10:35 | IV f niem ZR |
III g ang KU |
IV a niem ZR |
IV g pol FM |
III h ang RB |
4. 10:55 - 11:40 | I a niem LG |
III k ang JP |
IV e niem ZR |
IV g pol FM |
II d ang RB |
5. 11:50 - 12:35 | I a niem LG |
III c niem ZR |
IV e niem ZR |
II a ang RB |
III f niem ZR |
6. 12:45 - 13:30 | III c niem ZR |
II a ang RB |
|||
7. 13:35 - 14:20 | II f niem ZR |
II d niem ZR |
II g niem ZR |
II b niem ZR |
|
8. 14:25 - 15:10 | II f niem ZR |
II d niem ZR |
II g niem ZR |
II b niem ZR |