Sala 302
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:10 - 7:55 | II d ang RB |
IV b ang MR |
|||
1. 8:00 - 8:45 | III h ang RB |
III e ang RB |
II i ang ST |
IV b ang MR |
|
2. 8:55 - 9:40 | III h ang RB |
III e ang RB |
III c ang JP |
III d ang KU |
II a ang ST |
3. 9:50 - 10:35 | I b ang RB |
I b ang RB |
III h ang RB |
III d ang KU |
IV f ang KU |
4. 10:55 - 11:40 | IV a ang RB |
II d ang RB |
III d ang JP |
III c ang KU |
II f ang KU |
5. 11:50 - 12:35 | IV a ang RB |
III k ang JP |
II a ang RB |
IV g biol EM |
IV a ang RB |
6. 12:45 - 13:30 | II a ang RB |
III d ang JP |
II a ang RB |
II f ang KU |
III g ang KU |
7. 13:35 - 14:20 | IV c ang JP |
IV a ang RB |
IV f ang KU |
III g ang KU |
|
8. 14:25 - 15:10 | IV a ang RB |
IV f ang KU |