Sala 40
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. 7:10 - 7:55 | III c mat SU |
IV a mat SU |
|||
| 1. 8:00 - 8:45 | IV b mat SU |
III e mat SU |
IV a mat SU |
III c mat SU |
IV a mat SU |
| 2. 8:55 - 9:40 | IV b mat SU |
IV f mat SU |
IV a mat SU |
IV d mat SU |
III e mat SU |
| 3. 9:50 - 10:35 | IV a mat SU |
IV d mat SU IV f mat SU |
IV b mat SU |
IV d mat SU |
IV b mat SU |
| 4. 10:55 - 11:40 | IV f mat SU |
IV d mat SU |
IV f mat SU |
IV a mat SU |
IV b mat SU |
| 5. 11:50 - 12:35 | IV d mat SU |
III c mat SU |
IV a mat SU |
IV f mat SU |
|
| 6. 12:45 - 13:30 | IV d mat SU |
IV b mat SU |
III c mat SU |
III e mat SU |
IV f mat SU |
| 7. 13:35 - 14:20 | IV d l.wych SU |
IV b mat SU |
IV d mat SU |
IV f mat SU |
|
| 8. 14:25 - 15:10 | III c mat SU |