Sala 41
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:10 - 7:55 | II c ang AB |
||||
1. 8:00 - 8:45 | IV f ang KU |
III j ang AB |
II c ang AB |
III c ang JP |
|
2. 8:55 - 9:40 | III c ang KU |
III j ang AB |
III c ang KU |
III j ang AB |
II c ang AB |
3. 9:50 - 10:35 | III g ang KU |
IV h ang ST |
II b ang AB |
II e ang AB |
|
4. 10:55 - 11:40 | III k ang JP |
II d ang AB |
III d ang KU |
I a pol KP |
II d ang AB |
5. 11:50 - 12:35 | III j ang AB |
II b ang AB |
III d ang KU |
II e ang AB |
III i ang BL |
6. 12:45 - 13:30 | II e ang AB |
I a ang ST |
IV f ang KU |
III i ang JP |
II b ang AB |
7. 13:35 - 14:20 | II c ang AB |
I a ang ST |
II f ang KU |
II d ang AB |
I c ang MR |
8. 14:25 - 15:10 | III j ang AB |
I c ang MR |