Sala 42
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:10 - 7:55 | III a ang SH |
||||
1. 8:00 - 8:45 | II i ang SH |
II i ang SH |
II i ang SH |
||
2. 8:55 - 9:40 | III c ang JP |
I b ang SH |
II i ang SH |
II i ang SH |
I b ang SH |
3. 9:50 - 10:35 | I b ang SH |
I b ang SH |
II i pol KP |
III a ang SH |
II e ang SH |
4. 10:55 - 11:40 | III a ang ST |
II f ang SH |
III a ang SH |
I b ang SH |
II f ang SH |
5. 11:50 - 12:35 | III a ang SH |
II f ang SH |
III a ang SH |
II e ang SH |
III e przeds JM IV h pol KP |
6. 12:45 - 13:30 | II e ang SH |
III d ang KU |
II e ang SH |
II f ang SH |
II b ang MR |
7. 13:35 - 14:20 | II f ang SH |
||||
8. 14:25 - 15:10 |