Sala 42
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. 7:10 - 7:55 | III i ang SH |
||||
| 1. 8:00 - 8:45 | III i ang SH |
IV a ang SH |
III f ang SH |
||
| 2. 8:55 - 9:40 | III e ang SH |
IV a ang SH |
III f ang SH |
III f ang SH |
III i ang SH |
| 3. 9:50 - 10:35 | IV d his WS |
I f ang SH |
III i ang SH |
IV a ang SH |
III e ang SH |
| 4. 10:55 - 11:40 | I d ang MR |
I f ang SH |
III i ang SH |
I f ang SH |
IV d ang JP |
| 5. 11:50 - 12:35 | III f ang SH |
IV j hiszp SN |
IV c hiszp SN |
III i niem LG |
IV a ang SH |
| 6. 12:45 - 13:30 | III f ang SH |
III e ang SH |
III i niem LG |
IV a ang SH |
|
| 7. 13:35 - 14:20 | III e ang SH |
I f ang SH |
|||
| 8. 14:25 - 15:10 |