Sala 43
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. 7:10 - 7:55 | |||||
| 1. 8:00 - 8:45 | IV e chem KH |
I d chem KH |
|||
| 2. 8:55 - 9:40 | III f chem KH |
IV e chem KH |
II a chem KH |
III h chem KH |
|
| 3. 9:50 - 10:35 | III d chem KH |
II b chem KH |
IV g chem KH |
IV k his WS |
II a chem KH |
| 4. 10:55 - 11:40 | II b chem KH |
IV g chem KH |
IV g chem KH |
I b chem KH |
III d l.wych KH |
| 5. 11:50 - 12:35 | I a chem KH |
III d chem KH |
II b chem KH |
IV g chem KH |
I d pol FM |
| 6. 12:45 - 13:30 | III d chem KH |
IV e chem KH |
II b chem KH |
I d chem KH |
|
| 7. 13:35 - 14:20 | IV e chem KH |
||||
| 8. 14:25 - 15:10 |