Sala 43
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:10 - 7:55 | |||||
1. 8:00 - 8:45 | I b chem KH |
I c ang MR |
III e chem KH |
II f chem KH |
|
2. 8:55 - 9:40 | II d chem KH |
III a chem KH |
III g hiszp SN |
III g chem KH |
|
3. 9:50 - 10:35 | IV h wos WS |
III j chem KH |
II f chem KH |
II d chem KH II h biznes JM |
III g chem KH |
4. 10:55 - 11:40 | III b l.wych Be |
II c hiszp SN II e hiszp SN II h chem KH |
I a chem KH |
III e chem KH |
|
5. 11:50 - 12:35 | IV h his WS |
III g chem KH |
III h chem KH |
III k chem KH |
II d chem KH |
6. 12:45 - 13:30 | II d chem KH |
III g chem KH |
II h chem KH |
III b chem KH |
|
7. 13:35 - 14:20 | III a kat PK |
II d l.wych KH |
I b chem KH |
III e chem KH |
|
8. 14:25 - 15:10 | II b kat PK |