Sala 44
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0. 7:10 - 7:55 | II g biol AD |
II g biol AD |
II h biol AD |
II h biol AD |
IV e biol AD |
1. 8:00 - 8:45 | III g biol AD |
II f biol AD |
II h biol AD |
IV e biol AD |
|
2. 8:55 - 9:40 | III i biol AD |
III i biol AD |
III i biol AD |
||
3. 9:50 - 10:35 | II h pol KY |
IV e biol AD |
IV e biol AD |
II a his WS |
|
4. 10:55 - 11:40 | II g ang MR |
III g biol AD |
II g biol AD |
II f biol AD |
III g biol AD |
5. 11:50 - 12:35 | II g ang MR |
II c biol AD |
III g biol AD |
II f biol AD |
II c biol AD |
6. 12:45 - 13:30 | II g ang MR |
II d biol AD |
II d biol AD |
II d biol AD |
|
7. 13:35 - 14:20 | |||||
8. 14:25 - 15:10 |