Sala 44
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. 7:10 - 7:55 | |||||
| 1. 8:00 - 8:45 | III f biol AD |
IV g biol AD |
|||
| 2. 8:55 - 9:40 | III b ang MR |
IV g biol AD |
III g biol AD |
III d biol AD |
III c biol AD |
| 3. 9:50 - 10:35 | III b ang MR |
III g ang MR |
III f biol AD |
III f biol AD |
I d biol AD |
| 4. 10:55 - 11:40 | III d biol AD |
IV i biol AD |
III d biol AD |
IV i biol AD |
IV i biol AD |
| 5. 11:50 - 12:35 | III h ang CI |
IV i biol AD |
I d biol AD |
III g biol AD |
III f biol AD |
| 6. 12:45 - 13:30 | IV g biol AD |
III h biol AD |
IV k ang CI |
III g biol AD |
III d biol AD |
| 7. 13:35 - 14:20 | III h biol AD |
III h biol AD |
IV g biol AD |
||
| 8. 14:25 - 15:10 |