Sala 45
Poniedziałek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Wtorek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Środa
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Czwartek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
Piątek
0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:35 - 14:20
8. 14:25 - 15:10
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. 7:10 - 7:55 | |||||
| 1. 8:00 - 8:45 | III f chem IG |
III e chem IG |
|||
| 2. 8:55 - 9:40 | I f chem IG |
III i chem IG |
|||
| 3. 9:50 - 10:35 | I c l.wych IG |
I g chem IG |
III f chem IG |
III f chem IG |
IV i wos WS |
| 4. 10:55 - 11:40 | III c chem IG |
III e chem IG |
III e chem IG |
I e chem IG |
I c chem IG |
| 5. 11:50 - 12:35 | IV f chem IG IV i chem IG |
II c chem IG |
IV f chem IG IV i chem IG |
I c chem IG |
III f chem IG |
| 6. 12:45 - 13:30 | IV f chem IG IV i chem IG |
II c chem IG |
IV f chem IG IV i chem IG |
I a hiszp GE |
III e chem IG |
| 7. 13:35 - 14:20 | III g chem IG |
||||
| 8. 14:25 - 15:10 |